关于公布2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛获奖名单的通知
各系部、处室:
2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛于11月25日顺利举行,比赛设理论课程教学、实训课程教学、板书设计、普通话、PPT制作、教案评比等6个赛项。根据选手的竞赛成绩,经组委会审定,报院长办公会批准,现将各赛项获奖的选手名单及获奖统计予以公布(见附件1、2)。
本次竞赛展现了参赛教师扎实的教学基本功和授课技巧,整体水平较高。希望广大教师以他们为榜样,深化职业教育教学改革,切实加强理论教学和实践操作能力,不断提高自身的教学水平。
附件:1.2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛获奖名单
2.2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛获奖统计
湖北水利水电职业技术学院
2014年12月22日
附件1
2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛获奖名单
理论课程教学赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 王菲 | 电力电子工程系 | 一等奖 |
2 | 余丹丹 | 建筑工程系 | 二等奖 |
3 | 杨燕妮 | 基础课部 | 二等奖 |
4 | 王学智 | 机电工程系 | 三等奖 |
5 | 程慧芳 | 商贸管理系 | 三等奖 |
6 | 白金霞 | 水利工程系 | 三等奖 |
实训课程教学赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 段志龙、张汉江 | 机电工程系 | 一等奖 |
2 | 侯琴 | 建筑工程系 | 二等奖 |
3 | 徐哲 | 电力电子工程系 | 二等奖 |
4 | 李琪 | 商贸管理系 | 三等奖 |
5 | 黎晶晶 | 水利工程系 | 三等奖 |
板书设计赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 李鹏 | 基础课部 | 一等奖 |
2 | 周艳霞 | 机电工程系 | 二等奖 |
3 | 王中发 | 建筑工程系 | 二等奖 |
4 | 吴理门 | 商贸管理系 | 三等奖 |
5 | 毛羽飞 | 水利工程系 | 三等奖 |
6 | 王俊清 | 电力电子工程系 | 三等奖 |
普通话赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 薛艳 | 建筑工程系 | 一等奖 |
2 | 郝玉龙 | 机电工程系 | 二等奖 |
3 | 孟鑫 | 商贸管理系 | 二等奖 |
4 | 陈大圣 | 基础课部 | 三等奖 |
5 | 张励 | 电力电子工程系 | 三等奖 |
6 | 廖琼瑶 | 水利工程系 | 三等奖 |
PPT制作赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 张帅 | 电力电子工程系 | 一等奖 |
2 | 邵溢 | 基础课部 | 二等奖 |
3 | 方怀霞 | 建筑工程系 | 二等奖 |
4 | 陈传燕 | 机电工程系 | 三等奖 |
5 | 鲍永晖 | 商贸管理系 | 三等奖 |
6 | 陈丽娟 | 水利工程系 | 三等奖 |
教案评比赛项
序号 | 姓名 | 系部 | 获奖等次 |
1 | 龙立华 | 水利工程系 | 一等奖 |
2 | 胡志红 | 基础课部 | 二等奖 |
3 | 谢春华 | 机电工程系 | 二等奖 |
4 | 王燕 | 建筑工程系 | 三等奖 |
5 | 向娈 | 电力电子工程系 | 三等奖 |
6 | 董菊红 | 商贸管理系 | 三等奖 |
附件2
2014年教师教学基本功达标及竞赛决赛获奖统计
系 部 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总分 | 排名 |
建筑工程系 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 |
电力电子工程系 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 |
机电工程系 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 |
基础课部 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 |
水利工程系 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 |
商贸管理系 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Copyright © 2010-2011湖北水利水电职业技术学院教务在线 版权所有 地址: 汤逊湖校区 湖北省武汉市江夏区五里界中洲岛 邮政编码:430202