2024年教学质量信息
系部 | 专业名称 | 开设课程数(门) | 实践教学学分 占总学分比例 |
选修课学分 占总学分比例 |
水利工程系 | 工程测量技术 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水利工程 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水利水电工程技术 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水利水电建筑工程专本 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水文与水资源技术 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水利水电工程智能管理 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 水环境智能监测与治理 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
水利工程系 | 智慧水利技术 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
电力电子工程系 | 电气自动化技术 | 67 | 55.10% | 10.20% |
电力电子工程系 | 发电厂及电力系统 | 53 | 54.30% | 9.90% |
电力电子工程系 | 发电厂及电力系统专本 | 52 | 33.20% | 6.20% |
电力电子工程系 | 风力发电工程技术 | 54 | 55% | 9.70% |
电力电子工程系 | 应用电子技术 | 52 | 56.57% | 10% |
电力电子工程系 | 光伏工程技术 | 49 | 43.75% | 5% |
电力电子工程系 | 水电站运行与智能管理 | 48 | 61% | 5.10% |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 54 | 55.80% | 10% |
建筑工程系 | 工程造价 | 56 | 56.50% | 10% |
建筑工程系 | 工程造价专本 | 89 | 49% | 11% |
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 51 | 56.90% | 10% |
建筑工程系 | 建设工程管理 | 52 | 58.70% | 10% |
建筑工程系 | 建筑室内设计 | 52 | 55.90% | 10% |
建筑工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 52% | 10% |
建筑工程系 | 智能建造技术 | 57 | 55% | 10% |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 47 | 61.90% | 4.80% |
机电工程系 | 机电一体化技术专本 | 95 | 53.30% | 9.10% |
机电工程系 | 模具设计与制造 | 46 | 64.26% | 4.58% |
机电工程系 | 电梯工程技术 | 49 | 62.90% | 4.70% |
机电工程系 | 新能源汽车技术 | 48 | 53.60% | 4.80% |
机电工程系 | 工业机器人技术 | 41 | 62.50% | 4.80% |
机电工程系 | 大数据技术 | 42 | 59.69% | 4.80% |
机电工程系 | 计算机应用技术 | 41 | 58.40% | 4.89% |
商贸管理系 | 市场营销 | 54 | 60% | 9.60% |
商贸管理系 | 电子商务 | 55 | 58.62% | 9.52% |
商贸管理系 | 环境艺术设计 | 50 | 65% | 10% |
商贸管理系 | 大数据与会计 | 52 | 61% | 9.60% |
商贸管理系 | 现代物流管理 | 50 | 55.60% | 9.60% |
商贸管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 53.58% | 9.40% |
商贸管理系 | 广告艺术设计 | 40 | 70% | 10.20% |
Copyright © 2010-2011湖北水利水电职业技术学院教务在线 版权所有 地址: 汤逊湖校区 湖北省武汉市江夏区五里界中洲岛 邮政编码:430202